0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2do nivel | 2 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$170,000 | Disponible |
Penthouse | 3 | 4 | 3 | 2 | 125 Mts2 | 78 Mts2 | US$200,000 | Disponible |
1er nivel | 1 | 3 | 2 | 1 | 115 Mts2 | 34 Mts2 | US$170,000 | Vendido |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2do nivel | 2 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$170,000 | Disponible |
Penthouse | 3 | 4 | 3 | 2 | 125 Mts2 | 78 Mts2 | US$200,000 | Disponible |
1er nivel | 1 | 3 | 2 | 1 | 115 Mts2 | 34 Mts2 | US$170,000 | Vendido |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.