Torre ubicada en La Urbanización Thomen, Santiago
Disponibilidad desde 92 m2 hasta 127 m2 de construcción
Características:
11 niveles
3 rooms
2 baños
2 parqueos
Baño de visitas
Sala
Cocina con desayunador
Comedor
Linea blanca incluida (estufa, nevera, extractor y microondas)
Área de lavado
Elevador
Control de acceso
Cisterna
Gas común
Calentador
Planta eléctrica full
Sistema de camaras de seguridad
Amenidades:
Gimnasio
Picuzi
Terraza techada y exterior
Lobby
Reserva con US$ 2,000
Completar con el 5% a la firma del contrato
25% durante construcción (iniciando cuotas en Octubre 2024)
70% contra entrega
Proyecto Airbnb Friendly
Fiduciaria Popular
From US$ 164,000
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 126 Mts2 | Mts2 | US$211,000 | Disponible |
B1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 92 Mts2 | Mts2 | US$164,000 | Disponible |
A6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 127 Mts2 | Mts2 | US$220,500 | Disponible |
B7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 116 Mts2 | Mts2 | US$210,000 | Disponible |
A1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$186,000 | Disponible |
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 126 Mts2 | Mts2 | US$211,000 | Disponible |
B1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 92 Mts2 | Mts2 | US$164,000 | Disponible |
A6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 127 Mts2 | Mts2 | US$220,500 | Disponible |
B7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 116 Mts2 | Mts2 | US$210,000 | Disponible |
A1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$186,000 | Disponible |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.