0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Open House Asturias Residence | Sábado 27 de junio | ¡Te esperamos!
Conocer Más| Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 105 Mts2 | Mts2 | US$135,000 | Disponible |
| P2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 105 Mts2 | Mts2 | US$145,000 | Disponible |
| D2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 105 Mts2 | Mts2 | US$145,000 | Disponible |
| Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 105 Mts2 | Mts2 | US$135,000 | Disponible |
| P2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 105 Mts2 | Mts2 | US$145,000 | Disponible |
| D2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 105 Mts2 | Mts2 | US$145,000 | Disponible |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.