0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$358,530 | Disponible |
2002 | 20 | 1 | 1 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$294,400 | Disponible |
1303 | 13 | 1 | 1 | 1 | 62 Mts2 | Mts2 | US$281,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$358,530 | Disponible |
2002 | 20 | 1 | 1 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$294,400 | Disponible |
1303 | 13 | 1 | 1 | 1 | 62 Mts2 | Mts2 | US$281,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.