0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 habitaciones - 145 m2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 145 Mts2 | Mts2 | US$268,250 | Disponible |
3 habitaciones - 142 m2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 142 Mts2 | Mts2 | US$262,700 | Disponible |
3 habitaciones - 136 m2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 136 Mts2 | Mts2 | US$251,600 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 habitaciones - 145 m2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 145 Mts2 | Mts2 | US$268,250 | Disponible |
3 habitaciones - 142 m2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 142 Mts2 | Mts2 | US$262,700 | Disponible |
3 habitaciones - 136 m2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 136 Mts2 | Mts2 | US$251,600 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.