0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-b | 1 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$90,833 | Disponible |
11-4-c | 4 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | 35 Mts2 | US$93,333 | Disponible |
9-3-d | 3 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$85,833 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1-b | 1 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$90,833 | Disponible |
11-4-c | 4 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | 35 Mts2 | US$93,333 | Disponible |
9-3-d | 3 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$85,833 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.