Únete, construye tu carrera junto a BlueLoft y conviértete en un Súper Agente.
Conoce MásProyecto residencial ubicado en White Sands Beach & Club, Bávaro, Punta Cana, con acceso privado a la playa Arena Gorda.
Disponibilidad de apartamentos de 1 habitación + estudio (disponible para 2 habitaciones sin costo) 79.5 m2 de construcción.
Nautilus Beach se encuentra dentro del complejo White Sands Beach & Club, en el Distrito Municipal Verón, Bávaro, provincia La Altagracia, una de las zonas más codiciadas de Punta Cana, rodeada de playa y golf. Desde el proyecto, los residentes tienen acceso privado a la playa Arena Gorda, de arena blanca y agua turquesa, y se conectan con facilidad con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Downtown Punta Cana, BlueMall y la oferta de restaurantes y entretenimiento de la zona.
El proyecto toma su nombre del nautilus, una espiral que crece en armonía sin perder su equilibrio, y traslada esa idea a un conjunto donde cada espacio conduce al siguiente: jardines y caminerías que desembocan en el agua, arquitectura contemporánea en tonos claros con detalles en madera y vegetación, y terrazas techadas con picuzzi en todas las unidades.
Sobre más de 50,000 m² de terreno, el masterplan integra 6 edificios de apartamentos de 5 niveles con ascensor y 35 villas de dos niveles con piscina, organizados alrededor de su gran protagonista: una piscina tipo playa de aproximadamente 2,000 m². La vida social se completa con lobby, restaurante, bar, coworking, gimnasio con sauna, cancha de pádel y driving range dentro del residencial.
Características generales:
Más de 50,000 m2 de terreno
6 edificios de apartamentos de 5 niveles con ascensor
35 villas de dos niveles con piscina
Acceso privado a la playa Arena Gorda
Lobby y recepción
Ascensores en cada edificio
Parqueos para residentes y visitantes
Garita de seguridad de doble vía
Acceso vehicular controlado
Apartamentos de 1 habitación + estudio:
[METRAJE POR CONFIRMAR] m2 de construcción
Habitación principal con baño privado
Estudio | oficina en casa, habitación de huéspedes o espacio flexible
Baño común
Sala y comedor
Cocina con estufa, horno y extractor empotrados
Área de lavado
Terraza techada con picuzzi
Amenidades:
Piscina tipo playa de aproximadamente 2,000 m2
Solárium y zona de relajación
Gimnasio equipado con sauna
Cancha de pádel
Área de práctica de golf (driving range)
Coworking
Salón multiusos
Restaurante y bar
Área de juegos para niños
Zonas de BBQ
Áreas verdes y caminerías
Entrega diciembre 2029
Forma de pago
Reserva con US$ 3,000
10% a la firma del contrato
40% durante construcción
50% contra entrega
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-2D | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$149,600 | Disponible |
| E1-2I | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$148,500 | Disponible |
| E1-3A | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$152,800 | Disponible |
| E1-3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,900 | Disponible |
| E1-3C | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$153,200 | Disponible |
| E1-3I | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,800 | Disponible |
| E1-3J | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$150,800 | Disponible |
| E1-4A | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,200 | Disponible |
| E1-4B | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,600 | Disponible |
| E1-4C | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$160,800 | Disponible |
| E1-4G | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$161,500 | Disponible |
| E1-4H | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$160,800 | Disponible |
| E1-4I | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,600 | Disponible |
| E1-4J | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,200 | Disponible |
| E1-5A | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
| E1-5B | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E1-5C | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E1-5G | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$175,100 | Disponible |
| E1-5H | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E1-5I | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E1-5J | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
| E2-2C | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$150,000 | Disponible |
| E2-3A | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$152,800 | Disponible |
| E2-3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,900 | Disponible |
| E2-3C | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$153,200 | Disponible |
| E2-3I | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,800 | Disponible |
| E2-3J | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,000 | Disponible |
| E2-4A | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,800 | Disponible |
| E2-4B | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,800 | Disponible |
| E2-4C | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$161,200 | Disponible |
| E2-4D | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$162,500 | Disponible |
| E2-4H | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$160,900 | Disponible |
| E2-4I | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,900 | Disponible |
| E2-4J | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,600 | Disponible |
| E2-5A | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
| E2-5B | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E2-5C | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E2-5D | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$175,100 | Disponible |
| E2-5G | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$175,100 | Disponible |
| E2-5H | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E2-5I | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E2-5J | 5 | 1 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1-2D | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$149,600 | Disponible |
| E1-2I | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$148,500 | Disponible |
| E1-3A | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$152,800 | Disponible |
| E1-3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,900 | Disponible |
| E1-3C | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$153,200 | Disponible |
| E1-3I | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,800 | Disponible |
| E1-3J | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$150,800 | Disponible |
| E1-4A | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,200 | Disponible |
| E1-4B | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,600 | Disponible |
| E1-4C | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$160,800 | Disponible |
| E1-4G | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$161,500 | Disponible |
| E1-4H | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$160,800 | Disponible |
| E1-4I | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,600 | Disponible |
| E1-4J | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,200 | Disponible |
| E1-5A | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
| E1-5B | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E1-5C | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E1-5G | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$175,100 | Disponible |
| E1-5H | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E1-5I | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E1-5J | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
| E2-2C | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$150,000 | Disponible |
| E2-3A | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$152,800 | Disponible |
| E2-3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,900 | Disponible |
| E2-3C | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$153,200 | Disponible |
| E2-3I | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,800 | Disponible |
| E2-3J | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$151,000 | Disponible |
| E2-4A | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,800 | Disponible |
| E2-4B | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,800 | Disponible |
| E2-4C | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$161,200 | Disponible |
| E2-4D | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$162,500 | Disponible |
| E2-4H | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$160,900 | Disponible |
| E2-4I | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,900 | Disponible |
| E2-4J | 4 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$159,600 | Disponible |
| E2-5A | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
| E2-5B | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E2-5C | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E2-5D | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$175,100 | Disponible |
| E2-5G | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$175,100 | Disponible |
| E2-5H | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$174,100 | Disponible |
| E2-5I | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$173,500 | Disponible |
| E2-5J | 5 | 1 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$172,800 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.