Torres de 13 niveles con cancha de pádel ubicadas en La Española, Santiago de los Caballeros
Disponibilidad desde 81.90 m2 hasta 138.70
Características:
3 torres conectadas
2 y 3 habitaciones
2 baños
Baño de visitas (disponible para algunas unidades )
1 y 2 parqueos
Habitación de servicio con su baño (disponible para algunas unidades )
Sala
Desayunador
Cocina equipada con línea blanca
Comedor
Área de lavado
Balcón
Ascensor
Cisterna
Planta electrica
Gas centralizado
A 15 minutos del aeropuerto del Cibao
A 4 minutos de PUCMM
A 5 minutos del monumento de Santiago
A 10 minutos del HOMS
A 6 minutos de Clínica Unión Médica
A 5 minutos de supermercados
Amenidades:
Cancha de pádel
Oficinas coworking
Salón de reuniones
Lobby
Piscina
Guarderia
Play room
Billar Room
Terraza
Área social
Salón de películas
Lounge
Jacuzzi
Gimnasio
Reserva con US$ 5,000
Completar 10% en 30 días
35% durante construcción
55% contra entrega
Inicio de construcción Abril 2025
Entrega para Octubre 2027
Desde US$ 200,000
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOQUE A | 5 | 3 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$300,000 | Disponible |
BLOQUE A | 11 | 3 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$330,000 | Disponible |
BLOQUE B | 3 | 3 | 2 | 2 | 139 Mts2 | Mts2 | US$300,000 | Disponible |
BLOQUE B | 6 | 3 | 2 | 2 | 139 Mts2 | Mts2 | US$320,000 | Disponible |
BLOQUE B | 11 | 3 | 2 | 2 | 139 Mts2 | Mts2 | US$345,000 | Disponible |
BLOQUE C | 1 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$200,000 | Disponible |
BLOQUE C | 13 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$250,000 | Disponible |
BLOQUE D | 1 | 2 | 2 | 1 | 97 Mts2 | Mts2 | US$215,000 | Disponible |
BLOQUE D | 13 | 2 | 2 | 1 | 97 Mts2 | Mts2 | US$250,000 | Disponible |
BLOQUE E | 2 | 3 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$285,000 | Disponible |
BLOQUE A | 1 | 3 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOQUE A | 5 | 3 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$300,000 | Disponible |
BLOQUE A | 11 | 3 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$330,000 | Disponible |
BLOQUE B | 3 | 3 | 2 | 2 | 139 Mts2 | Mts2 | US$300,000 | Disponible |
BLOQUE B | 6 | 3 | 2 | 2 | 139 Mts2 | Mts2 | US$320,000 | Disponible |
BLOQUE B | 11 | 3 | 2 | 2 | 139 Mts2 | Mts2 | US$345,000 | Disponible |
BLOQUE C | 1 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$200,000 | Disponible |
BLOQUE C | 13 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$250,000 | Disponible |
BLOQUE D | 1 | 2 | 2 | 1 | 97 Mts2 | Mts2 | US$215,000 | Disponible |
BLOQUE D | 13 | 2 | 2 | 1 | 97 Mts2 | Mts2 | US$250,000 | Disponible |
BLOQUE E | 2 | 3 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$285,000 | Disponible |
BLOQUE A | 1 | 3 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.