Torres de apartamentos ubicadas en Canabacoa, Santiago de los Caballeros
Disponibilidad de 77, 80.50 y 97 m2 de construcción
Características:
Torres de 10 niveles
2 y 3 habitaciones
1 y 2 parqueos
Parqueos para visitantes y patios disponibles para el primer nivel
Sala
Cocina
Comedor
Area de lavado
Balcon
Seguridad 24/7
Planta electrica para areas comunes
Cisterna
Gas comun
Prevision de domotica
Control de acceso
Amenidades:
Más de 1,500 m2 de área social
Gimnasio equipado.
Piscina y Poolside Lounge.
Rooftop terrace por torre.
Business Room.
Parque infantil.
Área BBQ.
Lobby asistido.
Wifi en áreas sociales.
Reserva con US$ 1,000
US$ 4,000 a la firma
30% durante construcción
Entrega hasta Octubre 2028
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4to nivel Bloque D | 4 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$130,500 | Disponible |
| 1ER nivel Bloque D | 1 | 2 | 2 | 1 | 76 Mts2 | 18 Mts2 | US$134,100 | Disponible |
| 2do nivel Bloque A | 2 | 2 | 2 | 1 | 77 Mts2 | Mts2 | US$126,000 | Disponible |
| 9no nivel Bloque C | 9 | 3 | 2 | 3 | 97 Mts2 | Mts2 | US$154,500 | Disponible |
| 10mo nivel Bloque C | 10 | 3 | 2 | 3 | 97 Mts2 | Mts2 | US$155,500 | Disponible |
| 9no nivel Bloque D | 9 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$135,500 | Disponible |
| 3er nivel Bloque B | 3 | 3 | 2 | 2 | 97 Mts2 | Mts2 | US$148,500 | Disponible |
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4to nivel Bloque D | 4 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$130,500 | Disponible |
| 1ER nivel Bloque D | 1 | 2 | 2 | 1 | 76 Mts2 | 18 Mts2 | US$134,100 | Disponible |
| 2do nivel Bloque A | 2 | 2 | 2 | 1 | 77 Mts2 | Mts2 | US$126,000 | Disponible |
| 9no nivel Bloque C | 9 | 3 | 2 | 3 | 97 Mts2 | Mts2 | US$154,500 | Disponible |
| 10mo nivel Bloque C | 10 | 3 | 2 | 3 | 97 Mts2 | Mts2 | US$155,500 | Disponible |
| 9no nivel Bloque D | 9 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$135,500 | Disponible |
| 3er nivel Bloque B | 3 | 3 | 2 | 2 | 97 Mts2 | Mts2 | US$148,500 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.