0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 + family room | 1 | 1 | 1 | 207 Mts2 | Mts2 | US$302,250 | Disponible | |
212 + hab. de servicio | 2 | 1 | 1 | 207 Mts2 | Mts2 | US$302,250 | Disponible | |
225 + family room | 2 | 1 | 1 | 92 Mts2 | Mts2 | US$246,250 | Disponible | |
410 habitación estandar | 4 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$219,750 | Disponible | |
418 + hab. de servicio | 4 | 2 | 3 | 147 Mts2 | Mts2 | US$389,000 | Disponible | |
111 + family room | 1 | 1 | 1 | 165 Mts2 | Mts2 | US$293,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 + family room | 1 | 1 | 1 | 207 Mts2 | Mts2 | US$302,250 | Disponible | |
212 + hab. de servicio | 2 | 1 | 1 | 207 Mts2 | Mts2 | US$302,250 | Disponible | |
225 + family room | 2 | 1 | 1 | 92 Mts2 | Mts2 | US$246,250 | Disponible | |
410 habitación estandar | 4 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$219,750 | Disponible | |
418 + hab. de servicio | 4 | 2 | 3 | 147 Mts2 | Mts2 | US$389,000 | Disponible | |
111 + family room | 1 | 1 | 1 | 165 Mts2 | Mts2 | US$293,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.