0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones | 1 | 1 | 1 | 128 Mts2 | 1 Mts2 | US$330,000 | Disponible | |
1 habitacion | 2 | 2 | 1 | 45 Mts2 | 1 Mts2 | US$129,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones | 1 | 1 | 1 | 128 Mts2 | 1 Mts2 | US$330,000 | Disponible | |
1 habitacion | 2 | 2 | 1 | 45 Mts2 | 1 Mts2 | US$129,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.