0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THS11 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$825,000 | Disponible | |
THS16 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$799,000 | Disponible | |
THS24 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$750,000 | Disponible | |
THS30 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$699,000 | Disponible | |
THS1 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$875,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THS11 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$825,000 | Disponible | |
THS16 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$799,000 | Disponible | |
THS24 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$750,000 | Disponible | |
THS30 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$699,000 | Disponible | |
THS1 | 2 | 4 | 5 | 320 Mts2 | Mts2 | US$875,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.