0
/mes
                        *Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
                    
                Torre de 12 niveles ubicada en Jardines del Sur, Santiago
Disponibilidad desde 92 m2 hasta 176 m2 de construcción
Características:
2 y 3 habitaciones
2 baños
2 parqueos
Medio baño
Cocina
Sala
Comedor
Balcón
Cuarto ropa blanca
Área de lavado
Cocinas modulares
Estufa, extractor, nevera y horno
Amenidades:
Lobby
Piscina
Gimnasio
Terminaciones:
Terminaciones:
Topes de granito natural
Reserva con US$ 1,000
US$ 4,000 a la firma del contrato
30% durante construcción
70% contraentrega
Entrega pautada para Enero 2026
Desde US$ 156,400 
 
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$178,500 | Disponible | 
| A11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 111 Mts2 | Mts2 | US$194,250 | Disponible | 
| C12 PH | 12 | 3 | 2 | 2 | 176 Mts2 | Mts2 | US$285,000 | Disponible | 
| B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 Mts2 | Mts2 | US$156,400 | Disponible | 
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$178,500 | Disponible | 
| A11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 111 Mts2 | Mts2 | US$194,250 | Disponible | 
| C12 PH | 12 | 3 | 2 | 2 | 176 Mts2 | Mts2 | US$285,000 | Disponible | 
| B2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 Mts2 | Mts2 | US$156,400 | Disponible | 
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.
