0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$167,000 | Disponible |
Apartamento | 3 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$167,000 | Disponible |
Apartamento | 4 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$167,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$167,000 | Disponible |
Apartamento | 3 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$167,000 | Disponible |
Apartamento | 4 | 3 | 2 | 2 | 125 Mts2 | Mts2 | US$167,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.