0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 235 Mts2 | Mts2 | US$465,864 | Disponible |
A5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 224 Mts2 | Mts2 | US$454,406 | Disponible |
A6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 227 Mts2 | Mts2 | US$470,980 | Disponible |
A4 | 4 | 225 Mts2 | Mts2 | US$435,645 | Disponible | |||
A7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 220 Mts2 | Mts2 | US$466,620 | Disponible |
A8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 223 Mts2 | Mts2 | US$500,623 | Disponible |
B1 CON TERRAZA | 1 | 3 | 3 | 2 | 241 Mts2 | 57.69 Mts2 | US$501,642 | Disponible |
C1 CON TERRAZA | 1 | 2 | 2 | 2 | 110 Mts2 | 97.49 Mts2 | US$297,442 | Disponible |
D9 PH | 9 | 3 | 3 | 2 | 278 Mts2 | Mts2 | US$615,214 | Disponible |
A3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 225 Mts2 | Mts2 | US$435,645 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 235 Mts2 | Mts2 | US$465,864 | Disponible |
A5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 224 Mts2 | Mts2 | US$454,406 | Disponible |
A6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 227 Mts2 | Mts2 | US$470,980 | Disponible |
A4 | 4 | 225 Mts2 | Mts2 | US$435,645 | Disponible | |||
A7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 220 Mts2 | Mts2 | US$466,620 | Disponible |
A8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 223 Mts2 | Mts2 | US$500,623 | Disponible |
B1 CON TERRAZA | 1 | 3 | 3 | 2 | 241 Mts2 | 57.69 Mts2 | US$501,642 | Disponible |
C1 CON TERRAZA | 1 | 2 | 2 | 2 | 110 Mts2 | 97.49 Mts2 | US$297,442 | Disponible |
D9 PH | 9 | 3 | 3 | 2 | 278 Mts2 | Mts2 | US$615,214 | Disponible |
A3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 225 Mts2 | Mts2 | US$435,645 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.