0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA- 202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 121 Mts2 | Mts2 | US$269,000 | Disponible |
LAB- 104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 121 Mts2 | Mts2 | US$279,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAA- 202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 121 Mts2 | Mts2 | US$269,000 | Disponible |
LAB- 104 | 1 | 2 | 2 | 1 | 121 Mts2 | Mts2 | US$279,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.