Open House Asturias Residence | Sábado 27 de junio | ¡Te esperamos!
Conocer MásApartamentos en Muñoz, Puerto Plata a 5 minutos de la playa
Disponibilidad desde 41.64 m2 hasta 82.07 m2 de construcción
Caracteristicas
1, 2 y 3 habitaciones
1 y 2 baños
1 parqueo por apartamento
Sala
Cocina
Comedor
Área de lavado
Balcón
Cisterna
Planta eléctrica para áreas comunes
Control de acceso con garita
Seguridad 24/7
Próximo al futuro destino turistico Punta Bergantin
Amenidades
Club de playa privado
Casa club
Piscina con baños
Canchas deportivas
Área comercial
Reserva con US$ 1,000
Completar e 10% a la firma del contrato
30% durante la construcción
60% contraentrega
Entrega primera etapa finales 2027
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9-02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$143,745 | Disponible |
| E10-04B2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$125,500 | Disponible |
| E11-02B2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$125,500 | Disponible |
| 3er nivel B2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$103,700 | Vendido |
| E12-01C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| E12-01C6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| E12-02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$143,745 | Disponible |
| E1301B2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| E1301C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$139,519 | Disponible |
| E1302C6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$148,500 | Disponible |
| E1303C3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$148,000 | Disponible |
| E1303B7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| E1305A8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$128,000 | Disponible |
| E15-01A8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| E15-05A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$135,000 | Disponible |
| E15-05B2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$128,500 | Disponible |
| E15-05C3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$155,000 | Disponible |
| 1er nivel - tipo A | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$96,100 | Vendido |
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9-02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$143,745 | Disponible |
| E10-04B2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$125,500 | Disponible |
| E11-02B2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$125,500 | Disponible |
| 3er nivel B2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$103,700 | Vendido |
| E12-01C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| E12-01C6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| E12-02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$143,745 | Disponible |
| E1301B2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| E1301C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$139,519 | Disponible |
| E1302C6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$148,500 | Disponible |
| E1303C3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$148,000 | Disponible |
| E1303B7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| E1305A8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$128,000 | Disponible |
| E15-01A8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| E15-05A1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$135,000 | Disponible |
| E15-05B2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$128,500 | Disponible |
| E15-05C3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$155,000 | Disponible |
| 1er nivel - tipo A | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$96,100 | Vendido |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.