0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 140 Mts2 | Mts2 | US$330,000 | Disponible |
B-8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 350 Mts2 | Mts2 | US$810,000 | Disponible |
A-2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 203 Mts2 | Mts2 | US$470,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 140 Mts2 | Mts2 | US$330,000 | Disponible |
B-8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 350 Mts2 | Mts2 | US$810,000 | Disponible |
A-2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 203 Mts2 | Mts2 | US$470,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.