0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa tipo A3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 193 Mts2 | 192 Mts2 | US$830,000 | Disponible |
Villa tipo B2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 193 Mts2 | 192 Mts2 | US$820,000 | Disponible |
Villa tipo A2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 209 Mts2 | 131.5 Mts2 | US$840,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa tipo A3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 193 Mts2 | 192 Mts2 | US$830,000 | Disponible |
Villa tipo B2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 193 Mts2 | 192 Mts2 | US$820,000 | Disponible |
Villa tipo A2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 209 Mts2 | 131.5 Mts2 | US$840,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.