0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-6 | 6 | 3 | 2 | 140 Mts2 | 55.4 Mts2 | US$399,500 | Disponible | |
D-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$258,079 | Disponible |
A-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$233,014 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-6 | 6 | 3 | 2 | 140 Mts2 | 55.4 Mts2 | US$399,500 | Disponible | |
D-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$258,079 | Disponible |
A-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$233,014 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.