Open House Asturias Residence | Sábado 27 de junio | ¡Te esperamos!
Conocer MásDescubre Ananda Residences, un exclusivo proyecto de solares residenciales en Gurabo, Santiago de los Caballeros, diseñado para quienes buscan privacidad, tranquilidad y conexión con la naturaleza. Con terrenos desde 440 m² hasta más de 750 m², este desarrollo ofrece baja densidad habitacional y amplias áreas verdes que garantizan un entorno armonioso y privado.
Planifica tu hogar en un entorno exclusivo con entrega prevista para verano de 2027. Vive en equilibrio con la naturaleza y disfruta de una comunidad privada y segura.
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 687 Mts2 | Mts2 | US$260,969 | Disponible | ||||
| 10 | 689 Mts2 | Mts2 | US$261,824 | Disponible | ||||
| 11 | 695 Mts2 | Mts2 | US$264,051 | Disponible | ||||
| 12 | 693 Mts2 | Mts2 | US$263,503 | Disponible | ||||
| 13 | 710 Mts2 | Mts2 | US$269,743 | Disponible | ||||
| 14 | 701 Mts2 | Mts2 | US$266,410 | Disponible | ||||
| 17 | 552 Mts2 | Mts2 | US$209,878 | Disponible | ||||
| 25 | 653 Mts2 | Mts2 | US$248,018 | Disponible |
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 687 Mts2 | Mts2 | US$260,969 | Disponible | ||||
| 10 | 689 Mts2 | Mts2 | US$261,824 | Disponible | ||||
| 11 | 695 Mts2 | Mts2 | US$264,051 | Disponible | ||||
| 12 | 693 Mts2 | Mts2 | US$263,503 | Disponible | ||||
| 13 | 710 Mts2 | Mts2 | US$269,743 | Disponible | ||||
| 14 | 701 Mts2 | Mts2 | US$266,410 | Disponible | ||||
| 17 | 552 Mts2 | Mts2 | US$209,878 | Disponible | ||||
| 25 | 653 Mts2 | Mts2 | US$248,018 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.