Open House Asturias Residence | Sábado 27 de junio | ¡Te esperamos!
Conocer MásUbicación:
Avenida Bolívar No. 801, La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana.
Traventto es un proyecto residencial de alto nivel diseñado para redefinir la vida urbana en Santo Domingo. Desarrollado sobre un terreno de aproximadamente 7,400 m², integra arquitectura moderna, espacios funcionales y una propuesta de amenidades pensada para el estilo de vida actual.
El proyecto se compone de dos torres residenciales de hasta 19 niveles, con vistas panorámicas de la ciudad y una oferta integral de bienestar, entretenimiento y productividad.
Entrega estimada: finales del año 2028
Proyecto residencial de 2 torres
19 niveles de construcción
Amplio terreno de 7,400 m²
Diseño contemporáneo con fachadas en ladrillo
Proyecto bajo estructura de fideicomiso
Amenidades distribuidas en diferentes niveles
Zonas recreativas entregadas por etapas
Disponibilidad de unidades de:
2 habitaciones
3 habitaciones + estudio
Metrajes desde aproximadamente 98 m² hasta 156 m²
Distribución:
Sala
Comedor
Cocina
Balcón
Área de lavado
Habitación principal con baño y walk-in closet
Habitaciones secundarias
2 parqueos por unidad
Locker incluido
Aquí no hay relleno… esto está pensado para competir fuerte en el segmento premium:
Signature Lobby
Área de coworking
Imagination Zone
Rooftop Experience
Open Kitchen
BBQ Station
Open Cinema
Serenity Pool
Sky Fit (gimnasio)
Play Hall
Pet Zone
Piscina familiar con splash infantil
Adventure Park
Sport Lounge con Open Kitchen
Gimnasio (Vitally Gym)
Área de turco
Cancha de Pickleball
Piscina para adultos
Rooftop con vista panorámica
Cine al aire libre
Áreas de recreación y descanso
Espacios deportivos
Áreas verdes
Diseño moderno y eficiente
Fachadas con detalles en ladrillo
Cocinas de concepto abierto
Espacios optimizados
Materiales de alta calidad
Ubicado en La Esperilla, con acceso a:
Centros educativos
Clínicas y hospitales
Supermercados
Plazas comerciales
Principales vías de la ciudad
Desde aproximadamente US$287,000
Hasta más de US$500,000 según tipología y nivel
Reserva con US$3,000
Proyecto bajo fideicomiso
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Imágenes ilustrativas
Especificaciones finales según contrato
Ubicación:
Avenida Bolívar No. 801, La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana.
Traventto es un proyecto residencial de alto nivel diseñado para redefinir la vida urbana en Santo Domingo. Desarrollado sobre un terreno de aproximadamente 7,400 m², integra arquitectura moderna, espacios funcionales y una propuesta de amenidades pensada para el estilo de vida actual.
El proyecto se compone de dos torres residenciales de hasta 19 niveles, con vistas panorámicas de la ciudad y una oferta integral de bienestar, entretenimiento y productividad.
Entrega estimada: finales del año 2028
Proyecto residencial de 2 torres
19 niveles de construcción
Amplio terreno de 7,400 m²
Diseño contemporáneo con fachadas en ladrillo
Proyecto bajo estructura de fideicomiso
Amenidades distribuidas en diferentes niveles
Zonas recreativas entregadas por etapas
Disponibilidad de unidades de:
2 habitaciones
3 habitaciones + estudio
Metrajes desde aproximadamente 98 m² hasta 156 m²
Distribución:
Sala
Comedor
Cocina
Balcón
Área de lavado
Habitación principal con baño y walk-in closet
Habitaciones secundarias
2 parqueos por unidad
Locker incluido
Aquí no hay relleno… esto está pensado para competir fuerte en el segmento premium:
Signature Lobby
Área de coworking
Imagination Zone
Rooftop Experience
Open Kitchen
BBQ Station
Open Cinema
Serenity Pool
Sky Fit (gimnasio)
Play Hall
Pet Zone
Piscina familiar con splash infantil
Adventure Park
Sport Lounge con Open Kitchen
Gimnasio (Vitally Gym)
Área de turco
Cancha de Pickleball
Piscina para adultos
Rooftop con vista panorámica
Cine al aire libre
Áreas de recreación y descanso
Espacios deportivos
Áreas verdes
Diseño moderno y eficiente
Fachadas con detalles en ladrillo
Cocinas de concepto abierto
Espacios optimizados
Materiales de alta calidad
Ubicado en La Esperilla, con acceso a:
Centros educativos
Clínicas y hospitales
Supermercados
Plazas comerciales
Principales vías de la ciudad
Desde aproximadamente US$287,000
Hasta más de US$500,000 según tipología y nivel
Reserva con US$3,000
Proyecto bajo fideicomiso
Precios sujetos a cambios sin previo aviso
Imágenes ilustrativas
Especificaciones finales según contrato
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-0508 | 5 | 3 | 3 | 2 | 140 Mts2 | Mts2 | US$442,325 | Disponible |
| T1-0601 | 6 | 3 | 3 | 2 | 134 Mts2 | Mts2 | US$386,814 | Disponible |
| T1-0602 | 6 | 3 | 3 | 2 | 155 Mts2 | Mts2 | US$477,290 | Disponible |
| T1-0604 | 6 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$324,214 | Disponible |
| T1-0606 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$287,189 | Disponible |
| T1-0607 | 6 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$433,894 | Disponible |
| T1-0701 | 7 | 3 | 3 | 2 | 134 Mts2 | Mts2 | US$388,870 | Disponible |
| T1-0702 | 7 | 3 | 3 | 2 | 155 Mts2 | Mts2 | US$479,688 | Disponible |
| T1-0703 | 7 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$297,154 | Disponible |
| T1-0704 | 7 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$325,709 | Disponible |
| T1-0706 | 7 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$288,284 | Disponible |
| T1-0708 | 7 | 3 | 3 | 2 | 138 Mts2 | Mts2 | US$400,471 | Disponible |
| T1-0803 | 8 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$298,015 | Disponible |
| T1-0805 | 8 | 2 | 2 | 2 | 108 Mts2 | Mts2 | US$329,799 | Disponible |
| T1-0806 | 8 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$289,263 | Disponible |
| T1-0807 | 8 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$437,757 | Disponible |
| T1-0808 | 8 | 3 | 3 | 2 | 138 Mts2 | Mts2 | US$403,188 | Disponible |
| T1-0903 | 9 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$299,747 | Disponible |
| T1-0904 | 9 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$329,262 | Disponible |
| T1-0905 | 9 | 2 | 2 | 2 | 108 Mts2 | Mts2 | US$322,314 | Disponible |
| T1-0906 | 9 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$291,895 | Disponible |
| T1-0907 | 9 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$440,215 | Disponible |
| T1-1003 | 10 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$301,104 | Disponible |
| T1-1004 | 10 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$330,641 | Disponible |
| T1-1007 | 10 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$442,948 | Disponible |
| T1-1008 | 10 | 3 | 3 | 2 | 138 Mts2 | Mts2 | US$406,921 | Disponible |
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-0508 | 5 | 3 | 3 | 2 | 140 Mts2 | Mts2 | US$442,325 | Disponible |
| T1-0601 | 6 | 3 | 3 | 2 | 134 Mts2 | Mts2 | US$386,814 | Disponible |
| T1-0602 | 6 | 3 | 3 | 2 | 155 Mts2 | Mts2 | US$477,290 | Disponible |
| T1-0604 | 6 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$324,214 | Disponible |
| T1-0606 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$287,189 | Disponible |
| T1-0607 | 6 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$433,894 | Disponible |
| T1-0701 | 7 | 3 | 3 | 2 | 134 Mts2 | Mts2 | US$388,870 | Disponible |
| T1-0702 | 7 | 3 | 3 | 2 | 155 Mts2 | Mts2 | US$479,688 | Disponible |
| T1-0703 | 7 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$297,154 | Disponible |
| T1-0704 | 7 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$325,709 | Disponible |
| T1-0706 | 7 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$288,284 | Disponible |
| T1-0708 | 7 | 3 | 3 | 2 | 138 Mts2 | Mts2 | US$400,471 | Disponible |
| T1-0803 | 8 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$298,015 | Disponible |
| T1-0805 | 8 | 2 | 2 | 2 | 108 Mts2 | Mts2 | US$329,799 | Disponible |
| T1-0806 | 8 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$289,263 | Disponible |
| T1-0807 | 8 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$437,757 | Disponible |
| T1-0808 | 8 | 3 | 3 | 2 | 138 Mts2 | Mts2 | US$403,188 | Disponible |
| T1-0903 | 9 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$299,747 | Disponible |
| T1-0904 | 9 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$329,262 | Disponible |
| T1-0905 | 9 | 2 | 2 | 2 | 108 Mts2 | Mts2 | US$322,314 | Disponible |
| T1-0906 | 9 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$291,895 | Disponible |
| T1-0907 | 9 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$440,215 | Disponible |
| T1-1003 | 10 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$301,104 | Disponible |
| T1-1004 | 10 | 2 | 2 | 2 | 109 Mts2 | Mts2 | US$330,641 | Disponible |
| T1-1007 | 10 | 3 | 3 | 3 | 156 Mts2 | Mts2 | US$442,948 | Disponible |
| T1-1008 | 10 | 3 | 3 | 2 | 138 Mts2 | Mts2 | US$406,921 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.