0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Proyecto de apartamentos ubicado en Santo Domingo Este próximo Avenida ecológica
Disponibilidad 70 m2 hasta 146.84 m2 de construcción
Características:
Edificaciones de 4 niveles
3 tipologias de apartamentos
2 y 3 habitaciones
2 banos
1 parqueo
Sala
Cocina
Comedor
Balcon
Area de lavado
Pré Instalación de aires acondicionados
Control de acceso con garita de seguridad
Seguridad 24/7
Amenidades:
Piscina
Canchas deportivas
Casa Club
Áreas verdes
Reserva Con US$ 500
Completar 5% en 10 días
15% durante el proceso de construcción
80% contra entrega
Entrega para Octubre 2027
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$81,000 | Disponible |
| 4F | 4 | 3 | 2 | 1 | 147 Mts2 | Mts2 | US$115,000 | Disponible |
| 1F | 1 | 3 | 2 | 1 | 79 Mts2 | Mts2 | US$73,000 | Disponible |
| 2C | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 Mts2 | Mts2 | US$68,300 | Disponible |
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 3 | 3 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$81,000 | Disponible |
| 4F | 4 | 3 | 2 | 1 | 147 Mts2 | Mts2 | US$115,000 | Disponible |
| 1F | 1 | 3 | 2 | 1 | 79 Mts2 | Mts2 | US$73,000 | Disponible |
| 2C | 2 | 2 | 2 | 1 | 70 Mts2 | Mts2 | US$68,300 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.