0
/mes
                        *Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
                    
                Torres de apartamentos ubicadas en Puñal, Santiago
Disponibilidad desde 34.34 m2 hasta 114.34 m2 de construcción
Características:
1, 2 y 3 habitaciones
1 y 2 baños
Baño para visitas en apartamentos de 2 y 3 habitaciones
Sala
Cocina
Área de lavado
Comedor
Balcón
Ascensores
Seguridad 24/7
Amenidades:
Piscina
Gimnasio completamente equipado
Gazebo
Lavandería
Bar
Lobby
Espacio de coworking
Entrega Diciembre 2027
Reserva con US$ 1,500
Firma de contrato 10% (30 días)
30% pagados durante construcción
60% contraentrega
Desde US$ 61,000
 
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 habitación | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 Mts2 | Mts2 | US$97,000 | Disponible | 
| 2 habitaciones | 6 | 2 | 1 | 1 | 81 Mts2 | Mts2 | US$141,000 | Disponible | 
| 3 habitaciones connecting | 6 | 3 | 2 | 1 | 116 Mts2 | Mts2 | US$199,000 | Disponible | 
| Suite | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 Mts2 | Mts2 | US$61,000 | Disponible | 
| Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 habitación | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 Mts2 | Mts2 | US$97,000 | Disponible | 
| 2 habitaciones | 6 | 2 | 1 | 1 | 81 Mts2 | Mts2 | US$141,000 | Disponible | 
| 3 habitaciones connecting | 6 | 3 | 2 | 1 | 116 Mts2 | Mts2 | US$199,000 | Disponible | 
| Suite | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 Mts2 | Mts2 | US$61,000 | Disponible | 
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.