0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAQ201 | 2 | 1 | 1 | 1 | 113 Mts2 | Mts2 | US$179,000 | Disponible |
ZAQ101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 Mts2 | Mts2 | US$179,000 | Disponible |
ZAG202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 153 Mts2 | Mts2 | US$289,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAQ201 | 2 | 1 | 1 | 1 | 113 Mts2 | Mts2 | US$179,000 | Disponible |
ZAQ101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 Mts2 | Mts2 | US$179,000 | Disponible |
ZAG202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 153 Mts2 | Mts2 | US$289,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.