0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC- 203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 134 Mts2 | Mts2 | US$315,000 | Disponible |
ZC- 202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 153 Mts2 | Mts2 | US$335,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC- 203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 134 Mts2 | Mts2 | US$315,000 | Disponible |
ZC- 202 | 2 | 2 | 2 | 1 | 153 Mts2 | Mts2 | US$335,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.