0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 120 Mts2 | Mts2 | US$213,000 | Disponible |
MR-04 | 2 | 3 | 2 | 2 | 122 Mts2 | Mts2 | US$217,500 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-37 | 2 | 3 | 3 | 2 | 120 Mts2 | Mts2 | US$213,000 | Disponible |
MR-04 | 2 | 3 | 2 | 2 | 122 Mts2 | Mts2 | US$217,500 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.