0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Torre de apartamentos ubicada en Juan Dolio
Disponibilidad desde 70 m2 hasta 92 m2 de construcción
Características:
10 niveles
1 y 2 rooms
2 baños
1 parqueo
Sala
Comedor
Cocina modular
Área de lavado
Balcón tipo terraza
Parking de visitas
Ascensores
Planta electrica full
Sistemas comunes de suministros (gas común y agu )
Portones eléctricos
Amenidades:
Áreas sociales ubicadas en el 3er nivel
Área de juegos
Gimnasio
Piscina Infinity
Salón de reuniones
Área social
Área BBQ
Lobby doble altura
Reserva con US$ 1,000
Completar el 10%
40% durante construcción
50% contra entrega
Entrega para Febrero 2028
From US$ 122,000
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$153,900 | Disponible |
4e | 4 | 2 | 2 | 1 | 70 Mts2 | Mts2 | US$135,900 | Disponible |
6d | 6 | 2 | 2 | 1 | 61 Mts2 | Mts2 | US$125,900 | Disponible |
10a | 10 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$197,900 | Disponible |
10j | 10 | 2 | 2 | 1 | 61 Mts2 | Mts2 | US$167,900 | Disponible |
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 7 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$153,900 | Disponible |
4e | 4 | 2 | 2 | 1 | 70 Mts2 | Mts2 | US$135,900 | Disponible |
6d | 6 | 2 | 2 | 1 | 61 Mts2 | Mts2 | US$125,900 | Disponible |
10a | 10 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$197,900 | Disponible |
10j | 10 | 2 | 2 | 1 | 61 Mts2 | Mts2 | US$167,900 | Disponible |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.