0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO | 1 | 1 | 2 | 1 | 122 Mts2 | Mts2 | US$228,800 | Disponible |
KITE | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 Mts2 | Mts2 | US$156,000 | Disponible |
WAVE | 1 | 2 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$249,300 | Disponible |
SURF | 1 | 2 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$243,400 | Disponible |
OCEAN | 2 | 3 | 3 | 2 | 165 Mts2 | Mts2 | US$370,500 | Vendido |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCO | 1 | 1 | 2 | 1 | 122 Mts2 | Mts2 | US$228,800 | Disponible |
KITE | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 Mts2 | Mts2 | US$156,000 | Disponible |
WAVE | 1 | 2 | 2 | 2 | 131 Mts2 | Mts2 | US$249,300 | Disponible |
SURF | 1 | 2 | 2 | 2 | 130 Mts2 | Mts2 | US$243,400 | Disponible |
OCEAN | 2 | 3 | 3 | 2 | 165 Mts2 | Mts2 | US$370,500 | Vendido |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.