0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
B10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 92 Mts2 | Mts2 | US$235,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
B10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 92 Mts2 | Mts2 | US$235,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.