0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2 EDIFICIO 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 154 Mts2 | Mts2 | US$283,545 | Disponible |
A- 1 EDIFICIO 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 122 Mts2 | Mts2 | US$214,095 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2 EDIFICIO 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 154 Mts2 | Mts2 | US$283,545 | Disponible |
A- 1 EDIFICIO 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 122 Mts2 | Mts2 | US$214,095 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.