0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 110 Mts2 | Mts2 | US$128,750 | Disponible |
A1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 65 Mts2 | 15 Mts2 | US$90,983 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 110 Mts2 | Mts2 | US$128,750 | Disponible |
A1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 65 Mts2 | 15 Mts2 | US$90,983 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.