0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-514 | 5 | 3 | 3 | 2 | 256 Mts2 | Mts2 | US$579,000 | Disponible |
N-418 | 4 | 1 | 1 | 1 | 74 Mts2 | Mts2 | US$243,000 | Disponible |
N-417 | 4 | 2 | 2 | 2 | 129 Mts2 | Mts2 | US$425,000 | Disponible |
N-108 | 4 | 2 | 2 | 2 | 115 Mts2 | Mts2 | US$369,000 | Disponible |
N-516 | 5 | 1 | 1 | 1 | 57 Mts2 | Mts2 | US$199,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-514 | 5 | 3 | 3 | 2 | 256 Mts2 | Mts2 | US$579,000 | Disponible |
N-418 | 4 | 1 | 1 | 1 | 74 Mts2 | Mts2 | US$243,000 | Disponible |
N-417 | 4 | 2 | 2 | 2 | 129 Mts2 | Mts2 | US$425,000 | Disponible |
N-108 | 4 | 2 | 2 | 2 | 115 Mts2 | Mts2 | US$369,000 | Disponible |
N-516 | 5 | 1 | 1 | 1 | 57 Mts2 | Mts2 | US$199,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.