0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-I-32 ICARIA | 2 | 4 | 5 | 2 | 215 Mts2 | Mts2 | US$397,440 | Disponible |
PI-N-39 NAXOS | 2 | 4 | 5 | 2 | 197 Mts2 | Mts2 | US$369,600 | Disponible |
PI-E-02 EVIA | 2 | 3 | 4 | 2 | 185 Mts2 | Mts2 | US$334,400 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-I-32 ICARIA | 2 | 4 | 5 | 2 | 215 Mts2 | Mts2 | US$397,440 | Disponible |
PI-N-39 NAXOS | 2 | 4 | 5 | 2 | 197 Mts2 | Mts2 | US$369,600 | Disponible |
PI-E-02 EVIA | 2 | 3 | 4 | 2 | 185 Mts2 | Mts2 | US$334,400 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.