0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones | 4 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$193,500 | Disponible |
Penthouses 2 habitaciones | 5 | 2 | 2 | 2 | 167 Mts2 | Mts2 | US$368,440 | Disponible |
Penthouses 1 habitacion | 5 | 1 | 1 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$170,800 | Disponible |
1 habitación | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 Mts2 | Mts2 | US$137,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones | 4 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$193,500 | Disponible |
Penthouses 2 habitaciones | 5 | 2 | 2 | 2 | 167 Mts2 | Mts2 | US$368,440 | Disponible |
Penthouses 1 habitacion | 5 | 1 | 1 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$170,800 | Disponible |
1 habitación | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 Mts2 | Mts2 | US$137,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.