0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 Mts2 | 5 Mts2 | US$169,000 | Disponible |
A307 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 Mts2 | 8 Mts2 | US$169,000 | Disponible |
A406 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 Mts2 | 14 Mts2 | US$145,000 | Disponible |
A307 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 Mts2 | 8 Mts2 | US$188,000 | Disponible |
B208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 Mts2 | 7 Mts2 | US$135,000 | Disponible |
B401 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 Mts2 | 8 Mts2 | US$151,000 | Disponible |
C101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 Mts2 | 33 Mts2 | US$220,000 | Disponible |
C101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 Mts2 | 33 Mts2 | US$220,000 | Disponible |
A101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 Mts2 | 20 Mts2 | US$179,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 Mts2 | 5 Mts2 | US$169,000 | Disponible |
A307 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 Mts2 | 8 Mts2 | US$169,000 | Disponible |
A406 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 Mts2 | 14 Mts2 | US$145,000 | Disponible |
A307 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 Mts2 | 8 Mts2 | US$188,000 | Disponible |
B208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 Mts2 | 7 Mts2 | US$135,000 | Disponible |
B401 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 Mts2 | 8 Mts2 | US$151,000 | Disponible |
C101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 Mts2 | 33 Mts2 | US$220,000 | Disponible |
C101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 Mts2 | 33 Mts2 | US$220,000 | Disponible |
A101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 Mts2 | 20 Mts2 | US$179,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.