0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 habitaciones | 3 | 2 | 1 | 139 Mts2 | Mts2 | US$440,000 | Disponible | |
3 habitaciones | 3 | 2 | 1 | 128 Mts2 | Mts2 | US$345,000 | Disponible | |
Unidad-4 | Mts2 | Mts2 | Disponible | |||||
2 habitaciones | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | 7.97 Mts2 | US$260,000 | Disponible | |
2 habitaciones | 2 | 2 | 1 | 84 Mts2 | Mts2 | US$220,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 habitaciones | 3 | 2 | 1 | 139 Mts2 | Mts2 | US$440,000 | Disponible | |
3 habitaciones | 3 | 2 | 1 | 128 Mts2 | Mts2 | US$345,000 | Disponible | |
Unidad-4 | Mts2 | Mts2 | Disponible | |||||
2 habitaciones | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | 7.97 Mts2 | US$260,000 | Disponible | |
2 habitaciones | 2 | 2 | 1 | 84 Mts2 | Mts2 | US$220,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.