0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Open House Asturias Residence | Sábado 27 de junio | ¡Te esperamos!
Conocer Más| Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3er nivel B2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$103,700 | Vendido |
| 01C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$139,519 | Disponible |
| 03B7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| 01A8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| 05D4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 42 Mts2 | Mts2 | US$95,500 | Disponible |
| 05C6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$150,000 | Disponible |
| 02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$143,745 | Disponible |
| 01C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| 01C6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| 02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$144 | Disponible |
| 1er nivel - tipo A | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$96,100 | Vendido |
| Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3er nivel B2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$103,700 | Vendido |
| 01C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$139,519 | Disponible |
| 03B7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| 01A8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
| 05D4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 42 Mts2 | Mts2 | US$95,500 | Disponible |
| 05C6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$150,000 | Disponible |
| 02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$143,745 | Disponible |
| 01C3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| 01C6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$142,170 | Disponible |
| 02C3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 Mts2 | Mts2 | US$144 | Disponible |
| 1er nivel - tipo A | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 Mts2 | Mts2 | US$96,100 | Vendido |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.