0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones + servicio | 2 | 2 | 2 | 217 Mts2 | Mts2 | US$499,000 | Disponible | |
2 habitaciones + servicio | 2 | 2 | 2 | 181 Mts2 | Mts2 | US$399,000 | Disponible | |
1 habitación + family room + servicio | 1 | 2 | 1 | 154 Mts2 | Mts2 | US$389,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones + servicio | 2 | 2 | 2 | 217 Mts2 | Mts2 | US$499,000 | Disponible | |
2 habitaciones + servicio | 2 | 2 | 2 | 181 Mts2 | Mts2 | US$399,000 | Disponible | |
1 habitación + family room + servicio | 1 | 2 | 1 | 154 Mts2 | Mts2 | US$389,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.