0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-703 | 7 | 2 | 2 | 2 | 124 Mts2 | Mts2 | US$295,000 | Disponible |
N-1001 | 10 | 4 | 4 | 3 | 234 Mts2 | Mts2 | US$480,000 | Disponible |
N-604 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-703 | 7 | 2 | 2 | 2 | 124 Mts2 | Mts2 | US$295,000 | Disponible |
N-1001 | 10 | 4 | 4 | 3 | 234 Mts2 | Mts2 | US$480,000 | Disponible |
N-604 | 6 | 2 | 2 | 2 | 98 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.