0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento con Jacuzzi totalmente amueblado | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$110,118 | Disponible |
Apartamento con Jacuzzi totalmente amueblado | 5 | 3 | 3 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$209,181 | Disponible |
Pent-house con vista panorámica Totalmente amueblados | 6 | 4 | 3 | 1 | 122 Mts2 | Mts2 | US$319,145 | Disponible |
Apartamento totalmente amueblado | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$93,070 | Disponible |
Apartamento con Linea Blanca Incluida | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$70,564 | Disponible |
Apartamento con Jacuzzi totalmente amueblado | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$83,404 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento con Jacuzzi totalmente amueblado | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$110,118 | Disponible |
Apartamento con Jacuzzi totalmente amueblado | 5 | 3 | 3 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$209,181 | Disponible |
Pent-house con vista panorámica Totalmente amueblados | 6 | 4 | 3 | 1 | 122 Mts2 | Mts2 | US$319,145 | Disponible |
Apartamento totalmente amueblado | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$93,070 | Disponible |
Apartamento con Linea Blanca Incluida | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$70,564 | Disponible |
Apartamento con Jacuzzi totalmente amueblado | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$83,404 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.