0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-207 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 Mts2 | Mts2 | US$107,150 | Disponible |
2-306 | 3 | 2 | 2 | 1 | 100 Mts2 | Mts2 | US$213,000 | Disponible |
2-304 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 Mts2 | Mts2 | US$163,850 | Disponible |
4-204 | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 Mts2 | Mts2 | US$185,850 | Disponible |
1-206 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 Mts2 | Mts2 | US$213,200 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-207 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 Mts2 | Mts2 | US$107,150 | Disponible |
2-306 | 3 | 2 | 2 | 1 | 100 Mts2 | Mts2 | US$213,000 | Disponible |
2-304 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 Mts2 | Mts2 | US$163,850 | Disponible |
4-204 | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 Mts2 | Mts2 | US$185,850 | Disponible |
1-206 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100 Mts2 | Mts2 | US$213,200 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.