0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 91 Mts2 | Mts2 | US$218,000 | Disponible |
H-502 | 5 | 2 | 2 | 1 | 91 Mts2 | Mts2 | US$245,000 | Disponible |
D-103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 Mts2 | Mts2 | US$105,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-401 | 4 | 2 | 2 | 1 | 91 Mts2 | Mts2 | US$218,000 | Disponible |
H-502 | 5 | 2 | 2 | 1 | 91 Mts2 | Mts2 | US$245,000 | Disponible |
D-103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 Mts2 | Mts2 | US$105,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.