0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones | 2 | 2 | 1 | 157 Mts2 | Mts2 | US$200,450 | Disponible | |
1 habitación + estudio | 1 | 1 | 1 | 60 Mts2 | Mts2 | US$124,950 | Disponible | |
Estudio | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$103,570 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 habitaciones | 2 | 2 | 1 | 157 Mts2 | Mts2 | US$200,450 | Disponible | |
1 habitación + estudio | 1 | 1 | 1 | 60 Mts2 | Mts2 | US$124,950 | Disponible | |
Estudio | 1 | 1 | 1 | 37 Mts2 | Mts2 | US$103,570 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.