0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 140 Mts2 | Mts2 | US$135,000 | Disponible |
P-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$125,000 | Disponible |
A-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 140 Mts2 | Mts2 | US$135,000 | Disponible |
P-3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$125,000 | Disponible |
A-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 95 Mts2 | Mts2 | US$130,000 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.