0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | 4 | 3 | 2 | 1 | 110 Mts2 | Mts2 | US$173,250 | Disponible |
1er | 1 | 3 | 2 | 1 | 102 Mts2 | Mts2 | US$158,100 | Disponible |
6to | 1 | 3 | 2 | 1 | 102 Mts2 | Mts2 | US$160,650 | Disponible |
1er | 1 | 3 | 2 | 1 | 110 Mts2 | Mts2 | US$170,500 | Disponible |
Nombre | Piso | Habitaciones | Baños | Parqueos | Zona | Terraza | Precio | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4to | 4 | 3 | 2 | 1 | 110 Mts2 | Mts2 | US$173,250 | Disponible |
1er | 1 | 3 | 2 | 1 | 102 Mts2 | Mts2 | US$158,100 | Disponible |
6to | 1 | 3 | 2 | 1 | 102 Mts2 | Mts2 | US$160,650 | Disponible |
1er | 1 | 3 | 2 | 1 | 110 Mts2 | Mts2 | US$170,500 | Disponible |
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.