Únete, construye tu carrera junto a BlueLoft y conviértete en un Súper Agente.
Conoce MásTorres de 18 y 14 niveles ubicadas en La Esmeralda, Santiago
Disponibilidad 58 m2 hasta 158 m2 de construcción
Características:
1, 2 y 3 rooms
1 y 2 baños
1 y 2 parqueos
3 niveles de parqueos
Baño de visitas (3 rooms)
Aires acondicionados en rooms
Cocina con linea blanca (extractor, estufa, nevera y horno)
Sala
Comedor
Área de lavado
Balcón
Planta eléctrica
Sistema de gas centralizado
Control de acceso
Seguridad 24/7
Amenidades:
Piscina con vista panoramica (piso 11vo)
Terraza al aire libre (piso 11vo)
Área infantil (piso 11vo)
Gimnasio (piso 18vo)
Piscina (piso 18vo)
2 lobbies
Reserva con US$ 3,500
Separación US$ 7,000
45% durante construcción
55% contra entrega
Inicio de construcción en 3er trimestre de 2025
Entrega para finales de 2028
Precios desde US$ 171,000
| Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Apto A | 10 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$416,000 | Disponible |
| I Apto C | 10 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$278,500 | Disponible |
| II Apto A | 5 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$245,000 | Disponible |
| I Apto A | 9 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$413,000 | Disponible |
| II Apto A | 10 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$260,000 | Disponible |
| I Apto A | 8 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$410,000 | Disponible |
| I Apto D | 8 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
| II Apto B | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$184,000 | Disponible |
| II Apto B | 5 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$196,000 | Disponible |
| I Apto A | 7 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$407,000 | Disponible |
| I Apto A | 6 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$404,000 | Disponible |
| II Apto B | 10 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$211,000 | Disponible |
| I Apto C | 6 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$266,500 | Disponible |
| II Apto C | 1 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$212,000 | Disponible |
| II Apto C | 5 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$224,000 | Disponible |
| I Apto A | 5 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$401,000 | Disponible |
| I Apto D | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$231,000 | Disponible |
| II Apto C | 10 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$239,000 | Disponible |
| I Apto A | 4 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$398,000 | Disponible |
| II Apto D | 3 | 1 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$174,000 | Disponible | |
| II Apto D | 10 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$195,000 | Disponible |
| I Apto C | 3 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$257,500 | Disponible |
| I Apto A | 2 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$427,000 | Disponible |
| I Apto A | 2 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$395,000 | Disponible |
| I Apto D | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$222,000 | Disponible |
| I Apto A | 14 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$442,000 | Disponible |
| I Apto B | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$216,000 | Disponible |
| I Apto C | 2 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$254,500 | Disponible |
| I Apto B | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$310,500 | Disponible |
| I Apto B | 14 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$264,000 | Disponible |
| I Apto C | 1 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$254,500 | Disponible |
| II Apto B | 11 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$204,000 | Disponible |
| II Apto D | 11 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$192,000 | Disponible |
| I Apto C | 14 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$311,500 | Disponible |
| I Apto D | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$283,000 | Disponible |
| II Apto B | 10 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$201,000 | Disponible |
| II Apto C | 10 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$234,000 | Disponible |
| I Apto D | 14 | 2 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$327,000 | Disponible |
| II Apto B | 9 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$198,000 | Disponible |
| II Apto C | 9 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$231,000 | Disponible |
| II Apto B | 8 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$195,000 | Disponible |
| II Apto D | 8 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$183,000 | Disponible |
| II Apto B | 7 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$192,000 | Disponible |
| II Apto B | 6 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$186,000 | Disponible |
| II Apto D | 6 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$177,000 | Disponible |
| II Apto B | 5 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$183,000 | Disponible |
| II Apto D | 5 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$174,000 | Disponible |
| II Apto B | 4 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$180,000 | Disponible |
| II Apto A | 3 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$236,000 | Disponible |
| II Apto B | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$177,000 | Disponible |
| II Apto D | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 Mts2 | Mts2 | US$168,000 | Disponible |
| II Apto A | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$259,500 | Disponible |
| II Apto B | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$174,000 | Disponible |
| II Apto C | 2 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$207,000 | Disponible |
| II Apto D | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$179,500 | Disponible |
| II Apto A | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$236,000 | Disponible |
| Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Apto A | 10 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$416,000 | Disponible |
| I Apto C | 10 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$278,500 | Disponible |
| II Apto A | 5 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$245,000 | Disponible |
| I Apto A | 9 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$413,000 | Disponible |
| II Apto A | 10 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$260,000 | Disponible |
| I Apto A | 8 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$410,000 | Disponible |
| I Apto D | 8 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$240,000 | Disponible |
| II Apto B | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$184,000 | Disponible |
| II Apto B | 5 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$196,000 | Disponible |
| I Apto A | 7 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$407,000 | Disponible |
| I Apto A | 6 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$404,000 | Disponible |
| II Apto B | 10 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$211,000 | Disponible |
| I Apto C | 6 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$266,500 | Disponible |
| II Apto C | 1 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$212,000 | Disponible |
| II Apto C | 5 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$224,000 | Disponible |
| I Apto A | 5 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$401,000 | Disponible |
| I Apto D | 5 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$231,000 | Disponible |
| II Apto C | 10 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$239,000 | Disponible |
| I Apto A | 4 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$398,000 | Disponible |
| II Apto D | 3 | 1 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$174,000 | Disponible | |
| II Apto D | 10 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$195,000 | Disponible |
| I Apto C | 3 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$257,500 | Disponible |
| I Apto A | 2 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$427,000 | Disponible |
| I Apto A | 2 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$395,000 | Disponible |
| I Apto D | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$222,000 | Disponible |
| I Apto A | 14 | 3 | 2 | 2 | 158 Mts2 | Mts2 | US$442,000 | Disponible |
| I Apto B | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$216,000 | Disponible |
| I Apto C | 2 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$254,500 | Disponible |
| I Apto B | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$310,500 | Disponible |
| I Apto B | 14 | 2 | 2 | 1 | 80 Mts2 | Mts2 | US$264,000 | Disponible |
| I Apto C | 1 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$254,500 | Disponible |
| II Apto B | 11 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$204,000 | Disponible |
| II Apto D | 11 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$192,000 | Disponible |
| I Apto C | 14 | 2 | 2 | 1 | 96 Mts2 | Mts2 | US$311,500 | Disponible |
| I Apto D | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$283,000 | Disponible |
| II Apto B | 10 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$201,000 | Disponible |
| II Apto C | 10 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$234,000 | Disponible |
| I Apto D | 14 | 2 | 2 | 2 | 105 Mts2 | Mts2 | US$327,000 | Disponible |
| II Apto B | 9 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$198,000 | Disponible |
| II Apto C | 9 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$231,000 | Disponible |
| II Apto B | 8 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$195,000 | Disponible |
| II Apto D | 8 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$183,000 | Disponible |
| II Apto B | 7 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$192,000 | Disponible |
| II Apto B | 6 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$186,000 | Disponible |
| II Apto D | 6 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$177,000 | Disponible |
| II Apto B | 5 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$183,000 | Disponible |
| II Apto D | 5 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$174,000 | Disponible |
| II Apto B | 4 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$180,000 | Disponible |
| II Apto A | 3 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$236,000 | Disponible |
| II Apto B | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$177,000 | Disponible |
| II Apto D | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 Mts2 | Mts2 | US$168,000 | Disponible |
| II Apto A | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$259,500 | Disponible |
| II Apto B | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 Mts2 | Mts2 | US$174,000 | Disponible |
| II Apto C | 2 | 2 | 2 | 1 | 75 Mts2 | Mts2 | US$207,000 | Disponible |
| II Apto D | 2 | 1 | 1 | 1 | 59 Mts2 | Mts2 | US$179,500 | Disponible |
| II Apto A | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 Mts2 | Mts2 | US$236,000 | Disponible |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.