Torres de 12 pisos ubicadas en Ave. Jacobo Majluta, Santo Domingo Norte
Disponibilidad desde 52 m2 hasta 101 m2 de construcción
Características:
6 torres desarrolladas en múltiples fases
Apartamentos de 1, 2 y 3 rooms
1 y 2 baños
1 parqueo
Parkings techados y destechados
Sala
Cocina
Comedor
Balcón
Habitaciones de servicio
Ascensores
Cisterna
Gas Común
Seguridad 24/7
Cercano al parque Mirador Norte, colegios, supermercados, bancos…
Amenidades:
Rooftop (piscina, deck, gimnasio, estudio y lobby)
Plaza comercial (supermercados, farmacias, restaurantes y tiendas)
Parque central
Espacio teatro
Área de gimnasio exterior
Área de juegos para niños
Espacio vestibulo
Espacio reuniones – ocio
Área de juegos infantiles en el exterior
Reserva con US$ 1,000
Separación 10%
20% durante la construcción
70% contra entrega
Fiduciaria Universal
Entrega finales de entrega Octubre 2025
From US$ 75,211
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 4 | 2 | 2 | 1 | 76 Mts2 | Mts2 | US$107,977 | Disponible |
T2 PLUS | 4 | 2 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$125,855 | Disponible |
608 | 4 | 3 | 2 | 1 | 102 Mts2 | Mts2 | US$146,664 | Disponible |
602 | 4 | 1 | 1 | 1 | 52 Mts2 | Mts2 | US$75,211 | Disponible |
404 | 4 | 1 | 1 | 1 | 56 Mts2 | Mts2 | US$79,591 | Disponible |
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 4 | 2 | 2 | 1 | 76 Mts2 | Mts2 | US$107,977 | Disponible |
T2 PLUS | 4 | 2 | 2 | 1 | 89 Mts2 | Mts2 | US$125,855 | Disponible |
608 | 4 | 3 | 2 | 1 | 102 Mts2 | Mts2 | US$146,664 | Disponible |
602 | 4 | 1 | 1 | 1 | 52 Mts2 | Mts2 | US$75,211 | Disponible |
404 | 4 | 1 | 1 | 1 | 56 Mts2 | Mts2 | US$79,591 | Disponible |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.