Torre de 15 niveles ubicada en la Urbanización Thomen, Santiago
Disponibilidad desde 128 m2 hasta 146 m2 de construcción
Características:
2 apartamentos por nivel
27 apartamentos
3 rooms
Aire acondicionado en habitacion principal
2 baños
1 y 2 parqueos
Sala
Cocina
Comedor
Área de lavado
Habitación de servicio
2 ascensores
Calentador eléctrico o de gas
Planta eléctrica full
Gas centralizado
Cisterna
Seguridad 24/7
Penthouses con disponibilidad de 228 m2 de construcción
Proyecto desarrollado en 1,078 m2 de terreno
Amenidades:
Gimnasio
Lobby amueblado y climatizado
Salón de reuniones
Piscina
Área BBQ
Terminaciones:
Pisos de porcelanato
Cocinas modulares
Tope de cocina en granito
Ventanas en P-92 y puertas correderas en P-92
Separación US$ 3,000
35% durante la construcción
65% contraentrega
Fecha de inicio Agosto 2024
Fecha de entrega Marzo 2026
From US$ 244,200
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 146 Mts2 | Mts2 | US$262,800 | Disponible |
A7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 141 Mts2 | Mts2 | US$260,850 | Disponible |
B2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 139 Mts2 | Mts2 | US$257,150 | Disponible |
A2 CON TERRAZA | 2 | 3 | 2 | 2 | 128 Mts2 | 70 Mts2 | US$270,800 | Vendido |
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 146 Mts2 | Mts2 | US$262,800 | Disponible |
A7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 141 Mts2 | Mts2 | US$260,850 | Disponible |
B2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 139 Mts2 | Mts2 | US$257,150 | Disponible |
A2 CON TERRAZA | 2 | 3 | 2 | 2 | 128 Mts2 | 70 Mts2 | US$270,800 | Vendido |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.