0
/mes
*Tasas de Interés y Montos referenciales, sujetos a variación.
Torres de apartamentos ubicados en la Jacobo Majluta, Santo Domingo, República Dominicana.
Disponibilidad desde 97 m2 hasta 244 m2 de construcción
Caracteríticas:
Proyecto de 7 torres (altura de 8 a 10 niveles).
2 y 3 rooms.
2 baños.
Baño de visitas.
1 y 2 parqueos.
Balcón tipo terraza.
Sala.
Comedor.
Cocina.
Área de lavado.
Ascensores.
Control de acceso.
Amenidades:
Club House con 3 salones multiusos.
Piscinas.
Zonas para BBQ.
Juegos para niños.
Senderos peatonales.
Ciclovía.
Áreas verdes.
Listas para entrega
Precios desde US$ 130,500
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-103 | 1 | 3 | 2 | 2 | 121 Mts2 | Mts2 | US$159,720 | Disponible |
T3-806 | 8 | 3 | 2 | 2 | 180 Mts2 | Mts2 | US$234,000 | Disponible |
T5-602 | 6 | 3 | 2 | 2 | 147 Mts2 | Mts2 | US$188,160 | Disponible |
T4-602 | 6 | 2 | 2 | 1 | 97 Mts2 | Mts2 | US$124,160 | Disponible |
T2-701 | 7 | 3 | 2 | 2 | 163 Mts2 | Mts2 | US$210,270 | Disponible |
Name | Floor | Rooms | Bathrooms | Parking lots | Area | Terrace | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3-103 | 1 | 3 | 2 | 2 | 121 Mts2 | Mts2 | US$159,720 | Disponible |
T3-806 | 8 | 3 | 2 | 2 | 180 Mts2 | Mts2 | US$234,000 | Disponible |
T5-602 | 6 | 3 | 2 | 2 | 147 Mts2 | Mts2 | US$188,160 | Disponible |
T4-602 | 6 | 2 | 2 | 1 | 97 Mts2 | Mts2 | US$124,160 | Disponible |
T2-701 | 7 | 3 | 2 | 2 | 163 Mts2 | Mts2 | US$210,270 | Disponible |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.